campaign_id	model_id	model	condition	replicate_id	items_total	items_with_usage	input_tokens	cached_input_tokens	output_tokens	reasoning_output_tokens	total_tokens	uncached_input_tokens	estimated_cost_usd	current_deepseek_cost_usd
galaxy-gpt55	gpt55	Codex GPT-5.5	galaxy	r1	100	100	149119203	135693312	1322047	529823	150441250	13425891	436.593803	NA
galaxy-gpt55-r2	gpt55	Codex GPT-5.5	galaxy	r2	100	100	252101770	236956928	1604447	605583	253706217	15144842	605.840210	NA
galaxy-gpt55-r3	gpt55	Codex GPT-5.5	galaxy	r3	100	99	362951312	344942464	1985565	750917	364936877	18008848	801.698452	NA
gpt55-anycode-jul30	gpt55	Codex GPT-5.5	anycode	r1	100	100	131025594	122545152	1037360	393097	132062954	8480442	336.988965	NA
gpt55-anycode-r1	gpt55	Codex GPT-5.5	anycode	r2	100	100	155373534	146267904	1051050	399364	156424584	9105630	375.484005	NA
gpt55-anycode-r2	gpt55	Codex GPT-5.5	anycode	r3	100	100	133042109	124424192	1047292	401410	134089401	8617917	341.801102	NA
sol-galaxy-r1	sol	Codex GPT-5.6 Sol	galaxy	r1	100	100	826780033	807591168	1652413	566119	828432446	19188865	1098.624598	NA
sol-galaxy-r2	sol	Codex GPT-5.6 Sol	galaxy	r2	100	100	789521837	770065664	1685822	594619	791207659	19456173	1025.574630	NA
sol-galaxy-r3	sol	Codex GPT-5.6 Sol	galaxy	r3	100	100	1110281620	1085948160	1974561	694603	1112256181	24333460	1385.582348	NA
sol-anycode-r1	sol	Codex GPT-5.6 Sol	anycode	r1	100	100	234266634	225709312	933700	364427	235200334	8557322	366.766378	NA
sol-anycode-r2	sol	Codex GPT-5.6 Sol	anycode	r2	100	100	215444925	206973440	874637	337134	216319562	8471485	343.805850	NA
sol-anycode-r3	sol	Codex GPT-5.6 Sol	anycode	r3	100	100	276651983	267473536	1040010	403165	277691993	9178447	421.658606	NA
codex-ds-v4pro-galaxy-r1	deepseek-v4-pro-0813	Codex + DeepSeek-v4-pro-0813	galaxy	r1	100	100	1171307991	1156062720	4302209	2036657	1175610200	15245271	37.859770	46.927248
codex-ds-v4pro-galaxy-r2	deepseek-v4-pro-0813	Codex + DeepSeek-v4-pro-0813	galaxy	r2	100	100	1345943551	1328958208	4802761	2268743	1350746312	16985343	45.453606	52.512803
codex-ds-v4pro-galaxy-r3	deepseek-v4-pro-0813	Codex + DeepSeek-v4-pro-0813	galaxy	r3	100	100	1652701079	1629256192	5583863	2711150	1658284942	23444887	64.516573	64.516573
codex-ds-v4pro-anycode-r1	deepseek-v4-pro-0813	Codex + DeepSeek-v4-pro-0813	anycode	r1	100	100	745434608	735888896	3602415	1477427	749037023	9545712	10.871871	35.949007
codex-ds-v4pro-anycode-r2	deepseek-v4-pro-0813	Codex + DeepSeek-v4-pro-0813	anycode	r2	100	100	697237549	690117632	3199378	1279383	700436927	7119917	20.386267	29.136840
codex-ds-v4pro-anycode-r3	deepseek-v4-pro-0813	Codex + DeepSeek-v4-pro-0813	anycode	r3	100	100	704116177	695844352	3559358	1423243	707675535	8271825	23.906723	29.911359
luna-anycode-r1	luna	Codex GPT-5.6 Luna	anycode	r1	100	100	588832981	573277184	2344802	1172442	591177783	15555797	34.780931	NA
luna-anycode-r2	luna	Codex GPT-5.6 Luna	anycode	r2	100	100	685743747	667432320	2520904	1265528	688264651	18311427	40.072034	NA
luna-anycode-r3	luna	Codex GPT-5.6 Luna	anycode	r3	100	100	625779430	609915648	2349276	1153840	628128706	15863782	36.380401	NA
luna-galaxy-r1	luna	Codex GPT-5.6 Luna	galaxy	r1	100	100	1918765934	1848454784	5424084	3030913	1924190018	70311150	115.080453	NA
luna-galaxy-r2	luna	Codex GPT-5.6 Luna	galaxy	r2	100	100	1476184199	1378266112	5038642	2834678	1481222841	97918087	106.390620	NA
luna-galaxy-r3	luna	Codex GPT-5.6 Luna	galaxy	r3	100	100	1826573438	1720560768	5741106	3194756	1832314544	106012670	125.006153	NA
gpt6-astra-anycode-r1	astra	Codex GPT-6 Astra	anycode	r1	100	100	112317582	108138880	604937	219422	112922519	4178702	NA	NA
